74 placements at Tata Electronics 2023-27 batch students
Tata Electronics is a prominent global player in the electronics manufacturing industry, with fast-emerging capabilities in Electronics Manufacturing Services. It was established as a greenfield venture of the Tata Group established in 2020, operating as a key player in the electronics and semiconductor manufacturing industry. Headquartered in Bengaluru, Karnataka, the company employs over 75,000 people and focuses heavily on large-scale socio-economic impact, notably employing a predominantly female workforce.
After their recent recruitment drive for the final year students of the 2023-27 batch, 74 students have been offered placement with the company. This opportunity is predominantly for their Electronics Manufacturing Services (EMS) business stream located at Hosur, Tamil Nadu.
| # |
Student | Dept |
# | Student |
Dept |
| 1 | Shafna Nezrien | AIML | 38 | Theertha Suran V | CSE |
| 2 | Abhina Sudhi | CSE | 39 | Vaishnavi C S | CSE |
| 3 | Adithya Shaiju | CSE | 40 | Aleena Peter | ECE |
| 4 | Afreen Akbar Ali | CSE | 41 | Amrutha P | ECE |
| 5 | Aiswarya Lakshmi C J | CSE | 42 | Anami Peringaden Jayadevan | ECE |
| 6 | Akshaya K | CSE | 43 | Anamika Sebastian | ECE |
| 7 | Akshaya N R | CSE | 44 | Angel Mariya T K | ECE |
| 8 | Amrutha Lakshmy V D | CSE | 45 | Anjali Sunil | ECE |
| 9 | Anagha Raj | CSE | 46 | Anjana M | ECE |
| 10 | Anagha Ramesh K | CSE | 47 | Anjana Sunil | ECE |
| 11 | Anagha V S | CSE | 48 | Anjana V S | ECE |
| 12 | Aanamika A B | CSE | 49 | Anjana C | ECE |
| 13 | Anargha V P | CSE | 50 | Anu P | ECE |
| 14 | Anjana Unni | CSE | 51 | Anuja K V | ECE |
| 15 | Ankitha Ramachandran | CSE | 52 | Benitta B B | ECE |
| 16 | Ann Mariya Eldhose | CSE | 53 | Devika T S | ECE |
| 17 | Ann Mariya Wilson | CSE | 54 | Fidha C T | ECE |
| 18 | Anusha Antony | CSE | 55 | Gayathri P | ECE |
| 19 | Aradhya Pavithran | CSE | 56 | Keerthana M S | ECE |
| 20 | Archana A D | CSE | 57 | Malavika M P | ECE |
| 21 | Arija Babu | CSE | 58 | Malavika M S | ECE |
| 22 | Athulya R | CSE | 59 | Manasi A Nair | ECE |
| 23 | Devika Das B S | CSE | 60 | Migha V S | ECE |
| 24 | Devika Madhavankutty | CSE | 61 | Rashmi V R | ECE |
| 25 | Esha K P | CSE | 62 | Roseviya Wilson | ECE |
| 26 | Fathima Nasrin P | CSE | 63 | Silpa J Marar | ECE |
| 27 | Keerthana K T | CSE | 64 | Sreelakshmi E R | ECE |
| 28 | Limitha A M | CSE | 65 | Sreya Thoppil Ravindranath | ECE |
| 29 | Megha K J | CSE | 66 | Abhirami A B | EEE |
| 30 | Nandhana M J | CSE | 67 | Alanteena C A | EEE |
| 31 | Nasha | CSE | 68 | Anagha A R | EEE |
| 32 | Sana Anvar Zadath | CSE | 69 | Angel Shiju | EEE |
| 33 | Sheikha V | CSE | 70 | Anusree P S | EEE |
| 34 | Sneha Rose C J | CSE | 71 | Ardhra K S | EEE |
| 35 | Sona P Sailan | CSE | 72 | Gopika Gopinathan | EEE |
| 36 | Sreyas Linith | CSE | 73 | Malavika V M | EEE |
| 37 | Suha I A | CSE | 74 | Nandhana K S | EEE |
| Hearty Congratulations to all the placed students !!! |






