Top performers of Vidya shine with an impressive SGPA of 9 and above in the S3 examinations
Vidya continues its streak of excellence, achieving remarkable SGPAs of 9 and above.
An outstanding 31 students attained an SGPA of 9 and above in the S3 results published by APJ Abdul Kalam Technological University
| # |
Name |
SGPA | Dept |
# | Name | SGPA | Dept |
| 1 | Saneesh Kumar S | 9.84 | CSE | 17 | Wafa Abdul Latheef | 9.28 | AIML |
| 2 | Shamrin T S | 9.72 | ECE | 18 | Lakshmi K M | 9.28 | AIML |
| 3 | Meenakshi K G | 9.6 | ECE | 19 | Gyanish Murali | 9.28 | CSE |
| 4 | Bhoomika K B | 9.58 | CSE | 20 | Ardhra K Manoj | 9.22 | CSE |
| 5 | Roshni K Kamath | 9.52 | CSE | 21 | Saranya K | 9.2 | CE |
| 6 | Aysha Shafeek M M | 9.52 | CSE | 22 | Adhithya K S | 9.18 | CSE |
| 7 | Gokul N R | 9.5 | CSE | 23 | Amrutha Krishnan | 9.12 | CSE |
| 8 | Parvathy V B | 9.5 | CE | 24 | Edvin Blaze | 9.1 | AIML |
| 9 | Elsa Rose | 9.48 | AIML | 25 | Mohammed Abshar A | 9.1 | ME |
| 10 | Lakshmi Priya M P | 9.44 | EEE | 26 | Sreegovind P | 9.08 | CSE |
| 11 | Malavika P S | 9.42 | ECE | 27 | Varna V V | 9.06 | ECE |
| 12 | Devaganga Dinesh | 9.4 | ECE | 28 | Muhammed Hashim T V | 9.06 | EEE |
| 13 | Aneeta Babu | 9.36 | CSE | 29 | Kamal Nayan M S | 9.04 | CSE |
| 14 | Saniya | 9.32 | CE | 30 | Pavithra M G | 9.02 | CSE |
| 15 | Ashly P G | 9.32 | CSE | 31 | Christeena Shajan | 9 | ECE |
| 16 | Amal M K | 9.32 | CSE |



